Cíl | Zábavná hra k rychlému procvičení jednoduchých početních operací. |
Popis aktivity: | Na začátku hry jsou všechny vybrané koule uprostřed (vybíráme podle obtížnosti a úrovně žáků) Kluci si stoupnou proti holkám (nebo vytvoří dvě smíšené řady stojící proti sobě). Holky dostanou povel "nabít" - dojdou si každá pro jednu kouli. Pak učitelka prochází za celou řadou, poslouchá výsledky a jak řekne žák dobře výsledek, učitelka vydá povel "pal". Hned čte další žák svůj příklad, takže to jde rychle. Když se vystřídají holky, nabíjejí kluci. Lze zahrát najednou 3-4 kola. |
Potřebný čas: | 10 - 15 minut |
Doporučený věk: | 6 - 12 |
Potřebné pomůcky: | Z novinového papíru vytvoříte papírové koule, které zpevníte izolepou. Na to položíte příklad napsaný a vystřižený z barevného papíru, aby to bylo jasně vidět a přelepíte izolepou, včetně celé koule, aby ten papír víc držel u sebe. Můžete si vytisknout na barevné papíry už připravené kartičky v příloze. Na každou kouli nalepíte vždy dvojici kartiček, která je blízko u sebe. |
Využito v předmětu: | matematika |
Vazby na RVP: | Výstupy: rychlé počítání jednoduchých příkladů |
Klíčové kompetence: | |
Vzdělávací oblasti: matematika a její aplikace | |
Vzdělávací obory: | |
Průřezová témata: | |
Původní publikace: | https://sites.google.com/site/pepousuvweb/home/matematika/koulovana |
Jak lze využít stažené karty s čísly bez znamének
- čísla porovnáváme;
- čísla sčítáme;
- odečítáme menší číslo od většího;
- čísla násobíme;
- přečteme jako dvojciferné číslo a určujeme počet jednotek a desítek;
- přečteme jako dvojciferné číslo a zaokrouhlujeme na desítky;
- přečteme jako dvojciferné číslo a dopočítáváme do celé desítky.
- Klíčová slova
Soubory 1
Soubor | Velikost | Datum | Autor | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | m-koulovana.pdf Žádný popis | 34.27 kB | 20:03, 27 Kvě 2012 | Pavlína Hublová |
Obrázky 0 | ||
---|---|---|
Nebyly nalezeny žádné obrázky. |