Obsah
- 1. Group A
- 2. Group B (IVP)
Group A
| Day | Goals | Activities | |
| Common and group | Individual, Homework | ||
| TUE | 2.L: |
| |
| 1.L: | |||
| XL: | |||
| WED | 2.L: from, to přítomný, minulý čas | | |
| 1.L: | |||
| XL: originaly, recently | |||
| FRI | 2.L: goal | | |
| 1.L: | |||
| XL: | |||
Group B (IVP)
sem zkopírovat tabulku + v ní redukovat cíle a upravit aktivity
- Klíčová slova
| Obrázky 0 | ||
|---|---|---|
| Nebyly nalezeny žádné obrázky. |

