Obsah
Žádné titulky
Tématický plán učiva pro školní rok 2010 / 2011
Třída :
Počet vyuč. hodin týdně : Počet hodin celkem:
Vyučovací předmět:
Učitel:Titul, Příjmení, Jméno
| Označení témat. celku | Celkem vyučov. hodin | Období: od - do | Číslo hodiny | Tématický celek - téma | Poznámka o plnění plánu, narušení nebo změně |
| I | | září | 1 | | |
| | | | 2 | | |
| II | | | 3 | | |
| | | | 4 | | |
| | | říjen | 5 | | |
| | | | 6 | | |
| | | | 7 | | |
| | | | 8 | | |
| | | listopad | 9 | | |
| III | | | 10 | | |
| | | | 11 | | |
| | | prosinec | 12 | | |
| | | | 13 | | |
| | | | 14 | | |
| IV | | | 15 | | |
| | | leden | 16 | | |
| | | | 17 | | |
| | | | 18 | | |
| | | únor | 19 | | |
| | | | 20 | | |
| V | | | 21 | | |
| | | březen | 22 | | |
| | | | 23 | | |
| | | | 24 | | |
| VI | 25 | ||||
| duben | 26 | ||||
| | | | 27 | | |
| | | | 28 | | |
| | | | 29 | | |
| VII | | květen | 30 | | |
| | | | 31 | | |
| | | | 32 | | |
| | | červen | 33 | | |
| | | | 34 | | |
| | | | 35 | | |
Učebnice a učební texty:
Chcete vytvořit tematický plán v této šabloně? Vyberte vzdělávací stupeň a obor.
| ZŠ - první stupeň | Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět, Hudební výchova, Matematika a její aplikace |
| ZŠ - druhý stupeň | Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Fyzika, Mediální výchova, Výtvarná výchova |
| Gymnaziální vzdělávání | Přidat obor pro sdílení tematických plánů |
| Odborné vzdělávání | Přidat obor ke sdílení tematických plánů |
| Obrázky 0 | ||
|---|---|---|
| Nebyly nalezeny žádné obrázky. |

