Obsah
Žádné titulky| Chladniho obrazce | Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
Autor: Jaroslava Pachlová |
|
http://commons.wikimedia.org/wiki/Fi...near_noder.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/Fi...ular_nodes.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/Fi...near_nodes.JPG |
Tento obrázek pochází ze stránek Wikimedia Commons, kde je publikován pod licencí: Public domain (Volné dílo)
Autor: Pieter Kuiper |
| Vzdělávací stupeň (Sekce) | 2. stupeň |
|---|---|
| Vyučovací předměty | Fyzika |
| Vzdělávací oblasti | |
| Průřezová téma | |
| Doporučené využití | Akustika, kmity, vlny |
| Odkazy (nejen na rvp.cz) | www.techmania.cz/edutorium |
- Klíčová slova
- Co sem odkazuje
Soubory 6
| Soubor | Velikost | Datum | Autor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 800px-Round_Chladni_plate_with_3_circular_and_2_linear_noder.JPG Žádný popis | 85.96 kB | 15:01, 28 Črvec 2011 | Pavlína Hublová | ||
| 800px-Round_Chladni_plate_with_3_circular_nodes.JPG Žádný popis | 82.82 kB | 15:03, 28 Črvec 2011 | Pavlína Hublová | ||
| 800px-Round_Chladni_plate_with_4_circular_and_2_linear_nodes.JPG Žádný popis | 87.74 kB | 15:04, 28 Črvec 2011 | Pavlína Hublová | ||
| 800px-Round_Chladni_plate_with_4_circular_nodes.JPG Žádný popis | 79.95 kB | 15:04, 28 Črvec 2011 | Pavlína Hublová | ||
| pokusmanie35.JPG Žádný popis | 148.75 kB | 19:25, 25 Srp 2010 | Jaroslava Pachlová | ||
| techmania097.jpg Žádný popis | 89.97 kB | 19:25, 25 Srp 2010 | Jaroslava Pachlová | ||



