Malování do barevné hmoty
Stránka naposledy upravena 16:03, 13 Led 2011 uživatelem Jaroslava PachlováObsah
- 1. Postup
Tentokrát obrácený postup, do barevné hmoty nanesené na papír vytváříme vzory nebo obrazce.
Pomůcky: karton, temperové barvy, misky, špachtle, příborový nůž, lžička, hrnec, vařič, hrnek polohrubé mouky, tři hrnky vody.
Postup
- Do hrnce nasypeme hrnek mouky, přilejeme trochu vody a rozmícháme na kaši.
- Směs postupně ohříváme, s pravidelným mícháním a přiléváním vody, až zhoustne.
- Vychladlou kaši rozdělíme do kelímků, do každého přidáme barvu a důkladně promícháme.
- Barevnou směs naneseme na karton a špachtlí (lžičkou nebo příborovým nožem) roztřeme po celé ploše kartonu. Barvy na ploše můžeme kombinovat nebo vrstvit, vytváří nám při malování zajímavé efekty.
- Brčkem, proužkem lepenky, špachtí, škrabkou, vidličkou a dalšími předměty malujeme nebo tiskneme do nanesené barvy. A když se něco nepovede, tak to jednoduše přetřeme a můžeme začít znovu :-) Po zachnutí už ale drží!
__________________________________________________________________________________
Přidávám fotografie našich "povrchů" planet. Pracovaly děti z 1. a 2. třídy, pomáhal jeden páťák, jeho hláška:
"Úplně nejlepší je si s tím jen tak hrát." Některé děti moc do hmoty nemalovaly, ale spíš nanášely pořádné vrstvy jednu na druhou.
Využití malování do barevné hmoty při tvoření povrchů neznámých planet - součást hry KCK PROXIMA Detaily
| Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
Autor: Jaroslava Pachlová |
- Klíčová slova
-
- Žádná klíčová slova
- Co sem odkazuje
Soubory 14
Soubor | Velikost | Datum | Autor | ||
---|---|---|---|---|---|
IMG_2038.JPG Žádný popis | 1001.01 kB | 15:34, 13 Led 2011 | Jaroslava Pachlová | ||
IMG_2040.JPG Žádný popis | 1384.24 kB | 15:36, 13 Led 2011 | Jaroslava Pachlová | ||
IMG_2042.JPG Žádný popis | 1013.81 kB | 15:34, 13 Led 2011 | Jaroslava Pachlová | ||
IMG_2045.JPG Žádný popis | 978.84 kB | 15:36, 13 Led 2011 | Jaroslava Pachlová | ||
IMG_2048.JPG Žádný popis | 861.39 kB | 15:34, 13 Led 2011 | Jaroslava Pachlová | ||
IMG_2049.JPG Žádný popis | 938.88 kB | 15:35, 13 Led 2011 | Jaroslava Pachlová | ||
IMG_2053.JPG Žádný popis | 1225.23 kB | 15:36, 13 Led 2011 | Jaroslava Pachlová | ||
IMG_2054.JPG Žádný popis | 726.49 kB | 15:35, 13 Led 2011 | Jaroslava Pachlová | ||
IMG_2058.JPG Žádný popis | 797.62 kB | 15:35, 13 Led 2011 | Jaroslava Pachlová | ||
P1050244.jpg Žádný popis | 359.96 kB | 10:34, 12 Led 2011 | IVa Jelínková | ||
P1050248.JPG Žádný popis | 339.97 kB | 10:34, 12 Led 2011 | IVa Jelínková | ||
P1050249.JPG Žádný popis | 304.51 kB | 10:34, 12 Led 2011 | IVa Jelínková | ||
P1050252.JPG Žádný popis | 306.13 kB | 10:34, 12 Led 2011 | IVa Jelínková | ||
P1050255.JPG Žádný popis | 311.82 kB | 10:34, 12 Led 2011 | IVa Jelínková |
Obsah
- 1. Postup