Obsah
- 1. Postup
 - 2. Vysvětlení
 - 3.
 
Pomůcky: sklenička, brčko, saponát (Jar), voda, kousek molitanu, nit nebo tenký provázek
Postup
Vysvětlení
- pěna je množství malých či větších bublinek
 - nejdříve vyzkoušejte foukání brčkem bez molitanu a pak porovnejte s foukáním přes molitan
 - přes molitan projdou do roztoku jen malinké bublinky a čím menší ty bublinky jsou, tím  hustší a pevnější pěna vzniká
další hry a aktivity s pěnou
 
Inspirace z knihy Pokusy a kouzla (přírodní věda hrou) autorů H. Krekelera a M. Rieper-Bastiana, Knižní klub, 2002
 
- Klíčová slova
 - Co sem odkazuje
 
Soubory 10
| Soubor | Velikost | Datum | Autor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IMG_8214.JPG Žádný popis  | 848.82 kB | 15:22, 28 Dub 2010 | Jaroslava Pachlová | ||
| IMG_8220.JPG Žádný popis  | 772.17 kB | 15:22, 28 Dub 2010 | Jaroslava Pachlová | ||
| IMG_8228.JPG Žádný popis  | 650.04 kB | 15:22, 28 Dub 2010 | Jaroslava Pachlová | ||
| IMG_8229.JPG Žádný popis  | 692.19 kB | 15:23, 28 Dub 2010 | Jaroslava Pachlová | ||
| IMG_8231.JPG Žádný popis  | 947.88 kB | 15:23, 28 Dub 2010 | Jaroslava Pachlová | ||
| IMG_8236.JPG Žádný popis  | 891.06 kB | 15:23, 28 Dub 2010 | Jaroslava Pachlová | ||
| IMG_8242.JPG Žádný popis  | 713.75 kB | 15:24, 28 Dub 2010 | Jaroslava Pachlová | ||
| IMG_8256.JPG Žádný popis  | 1315.17 kB | 15:24, 28 Dub 2010 | Jaroslava Pachlová | ||
| IMG_8257.JPG Žádný popis  | 1256.77 kB | 15:24, 28 Dub 2010 | Jaroslava Pachlová | ||
| IMG_8266.JPG Žádný popis  | 1177.19 kB | 15:24, 28 Dub 2010 | Jaroslava Pachlová | ||

