Obsah
Žádné titulkyAktuální obsah:
Inverze | Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
Autor: Pavel Kneř |
Inverze | Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
Autor: Pavel Kneř |
Inverze | Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
Autor: Pavel Kneř |
Inverze | Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
Autor: Pavel Kneř |
Stratus (St) - sloha |
Autor: LivingShadow Tento obrázek pochází ze stránek Wikimedia Commons, kde je publikován pod licencí: CC Attribution-Share Alike 2.5 |
Cirrus (Ci) - řasa |
Autor: Blueshade Tento obrázek pochází ze stránek Wikimedia Commons, kde je publikován pod licencí:
CC Attribution-Share Alike 2.0 |
Cirrostratus (Cs) - řasová sloha |
Tento obrázek pochází ze stránek Wikimedia Commons, kde je publikován pod licencí: Public domain (Volné dílo)
|
Cirrocumulus (Cc) - řasová kupa |
Autor:Fir0002 Tento obrázek pochází ze stránek Wikimedia Commons, kde je publikován pod licencí:
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported |
Altocumulus (Ac) - vyvýšená kupa |
Autor:Fir0002 Tento obrázek pochází ze stránek Wikimedia Commons, kde je publikován pod licencí:
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported |
Altostratus (As) - vyvýšená sloha |
Autor:Saperaud Tento obrázek pochází ze stránek Wikimedia Commons, kde je publikován pod licencí:
CC Attribution-Share Alike 3.0 |
Stratocumulus (Sc) - slohová kupa |
Autor: LivingShadow Tento obrázek pochází ze stránek Wikimedia Commons, kde je publikován pod licencí:
CC Attribution-Share Alike 2.5 |
Nimbostratus (Ns) - dešťová sloha |
Autor:LivingShadow Tento obrázek pochází ze stránek Wikimedia Commons, kde je publikován pod licencí:
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported |
Cumulus (Cu) - kupa |
Autor:Changlc Tento obrázek pochází ze stránek Wikimedia Commons, kde je publikován pod licencí: Public domain (Volné dílo)
|
Cumulonimbus (Cb) - bouřkový mrak |
Autor: FlickreviewR Tento obrázek pochází ze stránek Wikimedia Commons, kde je publikován pod licencí: |
Duha
| Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons
Autor: Michal Pilař |
Vzdělávací stupeň (Sekce) | |
---|---|
Vyučovací předměty | |
Vzdělávací oblasti | |
Průřezová téma | |
Doporučené využití | |
Odkazy (nejen na rvp.cz) |
| Tento obrázek pochází ze stránek Wikimedia Commons, kde je publikován pod licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported |
Vzdělávací stupeň (Sekce) | PV, SV |
---|---|
Vyučovací předměty | |
Vzdělávací oblasti | |
Průřezová téma | |
Doporučené využití | |
Odkazy (nejen na rvp.cz) | http://dum.rvp.cz/materialy/pocasi-3.html http://dum.rvp.cz/materialy/pocasi-2.html http://dum.rvp.cz/materialy/jake-mame-dnes-pocasi-2.html http://wiki.rvp.cz/Kabinet%2FZRuzne%2FKomunika%C4%8Dn%C3%AD_tabulky%2FPo%C4%8Das%C3%AD
|
Vzdělávací stupeň (Sekce) | ZV, GV |
---|---|
Vyučovací předměty | Přírodověda, Zeměpis, Fyzika, Chemie |
Vzdělávací oblasti | Člověk a příroda, Člověk a jeho svět |
Průřezová téma | Enviromentální výchova, Mediální výchova |
Doporučené využití | sledování rozmanitostí a změn v přírodě (podnebí, počasí, roční období), slovní zásoba v Aj |
Odkazy (nejen na rvp.cz) | http://dum.rvp.cz/materialy/vysocina-a-jeji-pocasi-2.html , http://dum.rvp.cz/materialy/english-time-pisnicka-incy-wincy-spider-2.html |
- Klíčová slova
- Co sem odkazuje
Soubory 16
Soubor | Velikost | Datum | Autor | ||
---|---|---|---|---|---|
507px-Weather-symbols.png Žádný popis | 89.11 kB | 12:54, 4 Lis 2009 | Mgr. Jindřich Strejček | ||
_IGP0095a.jpg z Dvoraček | 143.67 kB | 21:34, 1 Lis 2009 | Jana Kne?ová | ||
_IGP0104a.jpg z Lyse hora v Krkonoších | 148.95 kB | 21:34, 1 Lis 2009 | Jana Kne?ová | ||
_IGP0108a.jpg z Dvoraček | 191.2 kB | 21:35, 1 Lis 2009 | Jana Kne?ová | ||
_IGP0118a.jpg z Dvoraček | 101.03 kB | 21:34, 1 Lis 2009 | Jana Kne?ová | ||
Altocumulus.jpg Altocumulus | 76.4 kB | 22:36, 1 Lis 2009 | Jana Kne?ová | ||
Altostratus.jpg Altostratus | 91.39 kB | 23:44, 1 Lis 2009 | Jana Kne?ová | ||
Cirrocumulus.jpg Cirrokumulus | 68.32 kB | 22:36, 1 Lis 2009 | Jana Kne?ová | ||
Cirrostratus.jpg Cirrostratus | 27.4 kB | 22:36, 1 Lis 2009 | Jana Kne?ová | ||
Cirrus.jpg Cirrus | 48.68 kB | 22:31, 1 Lis 2009 | Jana Kne?ová | ||
Cumulonimbus1.jpg Cumulonimbus | 57.62 kB | 09:53, 2 Lis 2009 | Jana Kne?ová | ||
Cumulus.jpg Cumulus | 117.21 kB | 22:38, 1 Lis 2009 | Jana Kne?ová | ||
duha.jpg Žádný popis | 126.3 kB | 19:08, 1 Dub 2010 | Mgr. Hana Pilařová | ||
Nimbostratus.jpg Nimbostratus | 69.93 kB | 22:43, 1 Lis 2009 | Jana Kne?ová | ||
Stratocumulus cumulogenitus.jpg Stratocumulus | 96.94 kB | 22:38, 1 Lis 2009 | Jana Kne?ová | ||
Stratus.jpg Stratus | 34.64 kB | 22:31, 1 Lis 2009 | Jana Kne?ová |
Obrázky 16 | ||
---|---|---|
z Dvoraček_IGP0095a.jpg | z Lyse hora v Krkonoších_IGP0104a.jpg | |
z Dvoraček_IGP0108a.jpg | z Dvoraček_IGP0118a.jpg | AltocumulusAltocumulus.jpg |
AltostratusAltostratus.jpg | CirrokumulusCirrocumulus.jpg | CirrostratusCirrostratus.jpg |
CirrusCirrus.jpg | CumulonimbusCumulonimbus1.jpg | CumulusCumulus.jpg |
NimbostratusNimbostratus.jpg | StratocumulusStratocumulus cumulogenitus.jpg | |
StratusStratus.jpg |